メモリ別のおすすめ
メモリ16GBの Mac で
動くローカル LLM
メモリ16GBの Mac なら、8GB までのモデルがほかのアプリと一緒に快適に使えます。このサイトで測った33モデルのうち15モデルがあてはまります。いちばん賢いのは Qwen3.5-9B(知識問題84%・算数98%、メモリ6.5GB)です。「測った」は、トップの文章のラインナップに加え、シリーズ一覧で測ったモデルも数えます。
ほかのメモリ: 8GB ・ 16GB ・ 24GB ・ 32GB ・ 36GB ・ 48GB 以上
自分の Mac のメモリは、画面左上の Apple メニュー →「このMacについて」で分かります(例: 16 GB)。
用途別のおすすめ
| 用途 | モデル | 選んだルール |
|---|---|---|
| 迷ったらこれ | Ornith-1.0-9B | 返事が5秒以内の中で、いちばん賢い(ほかに1モデルが誤差の範囲) |
| 賢さ重視(待ってもいい) | Qwen3.5-9B | 正答率がいちばん高い(ほかに2モデルが誤差の範囲) |
| すぐ返事がほしい | GLM-4-9B-0414 | 返事が1秒以内の中で、いちばん賢い |
| 英語→日本語の翻訳 | NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-E4B-BF16 | 翻訳の点数がいちばん高い(ほかに4モデルが誤差の範囲) |
快適に使えるモデル(8GB まで)
| モデル | メモリ | 返事の速さ | 知識問題 | 算数 | 英→日の翻訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-9B | 6.5GB | 約40.3秒 | 84% | 98% | — |
| Ornith-1.0-9B | 6.2GB | 約3.8秒 | 85% | 94% | — |
| Qwen3.5-4B | 3.5GB | 約29.7秒 | 81% | 96% | — |
| Ornith-1.5-9B | 6.4GB | 約2.5秒 | 77% | 94% | 33点 |
| gemma-4-E4B-it | 5.4GB | 約2.6秒 | 79% | 92% | 32点 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-E4B-BF16 | 6.5GB | 約2.6秒 | 76% | 93% | 34点 |
| Qwen3-4B | 3.9GB | 約3.1秒 | 72% | 93% | 29点 |
| MiniCPM5-2B | 2GB | 約1.5秒 | 73% | 90% | 23点 |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | 6.4GB | 約9.4秒 | 72% | 89% | 23点 |
| LFM2.5-2.6B | 2GB | 約2.3秒 | 73% | 79% | 29点 |
| NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 3.3GB | 約1.9秒 | 72% | 80% | 24点 |
| LFM2.5-8B-A1B | 5.4GB | 約1.7秒 | 71% | 78% | 29点 |
| GLM-4-9B-0414 | 6.7GB | 約0.1秒 | 72% | 77% | 32点 |
| LFM2.5-1.2B-JP-202606 | 1GB | 約0.2秒 | 51% | 63% | 33点 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | 1.5GB | 約1.7秒 | 23% | 21% | 3点 |
重いアプリを閉じれば動くモデル
メモリの半分を超えますが、10.4GB までなら動く目安です。ブラウザ以外の重いアプリは閉じておくと安心です。
| モデル | メモリ | 返事の速さ | 知識問題 | 算数 | 英→日の翻訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemma-4-12B-it | 8.1GB | 約7.5秒 | 85% | 97% | 35点 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2 | 8.1GB | 約6.8秒 | 80% | 94% | 31点 |
このメモリの Mac で実測した結果
Mac mini(16GB)で実際に測った数値です。返事の速さもこの Mac での値です。
| モデル | 文字を書く速さ | 使うメモリ | 返事の速さ | 知識問題 | 算数 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniCPM5-2B | 81.6 tok/s | 2.1GB | 約2.9秒 | 70% | 90% |
| qwen3.5:4b | 44.2 tok/s | 3.4GB | 約63.6秒 | 未計測 | 未計測 |
| qwen3.5:9b | 33.4 tok/s | 7.7GB | 約47.8秒 | 未計測 | 未計測 |
| gemma4:12b | 16.3 tok/s | 8.1GB | 約26.3秒 | 未計測 | 未計測 |
Apple 直販の税込価格の目安
税込価格は未確認です。購入ページの利用規約が自動取得を禁じているため、機械では取っていません。円の数字は推測で載せません。
| メモリ | Apple 直販の税込価格(目安) | ひとつ下の容量との差 |
|---|---|---|
| 8GB | 未確認 | — |
| 16GB | 未確認 | 未確認 |
| 24GB | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 未確認 | 未確認 |
| 36GB | 未確認 | 未確認 |
| 48GB 以上 | 未確認 | 未確認 |
出典は Apple 公式の購入ページ(www.apple.com/jp/shop/buy-mac/mac-mini / www.apple.com/jp/shop/buy-mac/mac-studio)。確認日 2026-10-24。ページへのリンクは置いていません。